Aluminyum
| KOD | UAS – ALUMİNYUM |
| KONSTRÜKSİYON | ALUMİNYUM |
| NOMİNAL KALINLIK | 90 Mikron – 300 Mikron arası |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | - 25 ° C + 250 ° C |
| HAVA AKIŞ HIZI | 25 m / s |
| ÇALIŞMA BASINCI | 2000 Pa |
| STANDART UZUNLUK | 3 m. – 6 m. |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 1/3 |
| ATEŞE TEPKİ | Alev Yürütmez |
.
| KODU | ÇAPI(mm) | HAFİF HİZMET | AĞIR HİZMET | ||
| 3 mt./Kutu | 6 mt./Kutu | 3 mt./Kutu | 6 mt./Kutu | ||
| UAS – 060 | 60 | 225 Adet | 95 Adet | 225 Adet | 95 Adet |
| UAS – 080 | 80 | 137 Adet | 56 Adet | 137 Adet | 56 Adet |
| UAS – 090 | 90 | 105 Adet | 45 Adet | 105 Adet | 45 Adet |
| UAS – 100 | 100 | 93 Adet | 39 Adet | 93 Adet | 39 Adet |
| UAS – 110 | 110 | 73 Adet | 30 Adet | 73 Adet | 30 Adet |
| UAS – 120 | 120 | 65 Adet | 28 Adet | 65 Adet | 28 Adet |
| UAS – 127 | 127 | 50 Adet | 20 Adet | 50 Adet | 20 Adet |
| UAS – 133 | 133 | 48 Adet | 20 Adet | 48 Adet | 20 Adet |
| UAS – 140 | 140 | 46 Adet | 18 Adet | 46 Adet | 18 Adet |
| UAS – 152 | 152 | 42 Adet | 16 Adet | 42 Adet | 16 Adet |
| UAS – 160 | 160 | 30 Adet | 12 Adet | 30 Adet | 12 Adet |
| UAS – 180 | 180 | 26 Adet | 11 Adet | 26 Adet | 11 Adet |
| UAS – 203 | 203 | 23 Adet | 9 Adet | 23 Adet | 9 Adet |
| UAS – 229 | 229 | 14 Adet | 5 Adet | 14 Adet | 5 Adet |
| UAS – 254 | 254 | 12 Adet | 5 Adet | 12 Adet | 5 Adet |
| UAS – 280 | 280 | 11 Adet | 4 Adet | 11 Adet | 4 Adet |
| UAS – 305 | 305 | 10 Adet | 4 Adet | 10 Adet | 4 Adet |
| UAS – 355 | 355 | - | - | - | - |
| UAS – 400 | 400 | - | - | - | - |
| UAS – 500 | 500 | - | - | - | - |
| UAS – 600 | 600 | - | - | - | - |
| UAS – 700 | 700 | - | - | - | - |
| UAS – 800 | 800 | - | - | - | - |
.
| KUTU EBATI : 600*800*1800 mm | |||
| KONTEYNER KAPASİTELERİ | |||
| 20′ | 40′ | 40′ High Cube | 45′ High Cube |
| 21 Kutu | 45 Kutu | 60 Kutu | 66 Kutu |
