PU-LA se
Malzeme
hortum duvarı:% 100 antistatik polyester poliüretan ek alev koruyucu
Spiral: Bakır kaplı yay çelik tel
Uygulamalar
● katı,sıvı,gaz malzeme nakli
● antistatik ve zor alev alması gereken ortamlarda
● mekanik basınca karşı koruma hortumu
Özellikleri
● antistatik <108 Ohm
● zor alevlenir
● yağ ve yakıtlara dayanıklı
● iyi kimyasal direnç
● çözücülere karşı direncli
● UV ve ozon direnci
● hafif
● son derece esnek
● küçük bükülme yarıçapı
● yüksek çekme ve patlama gücü
● neredeyse pürüzsüz iç yüzey
● En iyi akış özelliklerine uygun
Kullanım Yerleri
Katı, sıvı ve gaz halindeki alev alması muhtemel maddelerin naklinde, Antistatik ve zor alevlenen hortumların gereksinim duyulduğu her yerde kullanılır.
Isı Dayanımı
–40°C +90°C Kısa süreli +125°C
Et Kalınlığı
0,7 mm
| Çap | Çalışma Basıncı | Vakum Basıncı | Dönme Yarıçapı | Dış Çap | Ağırlık |
| (Ø – mm) | (bar) | (mmWG) | (mm) | (Ø – mm) | (Kg/m) |
| 110 | 0,700 | 2250 | 119 | 119 | 1,03 |
| 115 | 0,700 | 2250 | 124 | 124 | 1,06 |
| 120 | 0,700 | 2250 | 129 | 129 | 1,12 |
| 127 | 0,700 | 2250 | 135 | 135 | 1,18 |
| 130 | 0,560 | 2250 | 139 | 139 | 1,20 |
| 140 | 0,560 | 1500 | 149 | 149 | 1,38 |
| 153 | 0,560 | 1500 | 161 | 161 | 1,48 |
| 160 | 0,560 | 1500 | 170 | 170 | 1,74 |
| 175 | 0,420 | 1500 | 185 | 185 | 1,85 |
| 180 | 0,420 | 1500 | 190 | 190 | 1,90 |
| 204 | 0,420 | 1500 | 214 | 214 | 2,30 |
| 225 | 0,280 | 750 | 235 | 235 | 2,55 |
| 254 | 0,280 | 750 | 260 | 260 | 3,02 |
| 279 | 0,280 | 750 | 290 | 290 | 3,14 |
| 305 | 0,250 | 675 | 310 | 310 | 3,20 |
| 318 | 0,250 | 675 | 325 | 325 | 3,32 |
| 356 | 0,130 | 675 | 360 | 360 | 3,60 |
